Sterownik rolet wi-fi SRW-01 SUPLA
288,56zł
Na stanie
Sterownik rolet SRW-01 pozwala na sterowanie roletami za pomocą przycisków roletowych. Dzięki wbudowanemu odbiornikowi wi-fi urządzenie łączy się z chmurą i umożliwia zdalne sterowanie roletami. Użytkownik może sprawdzić położenie rolety. Możliwe jest też jej zdalne zamknięcie lub otworzenie. Dzięki zapisanym w chmurze harmonogramom możliwe jest automatyczne sterowanie roletą o okreslonej godzinie w wybranym dniu tygodnia.
Cechy:
- komunikacja radiowa WiFi 2.4GHz
- komunikacja z chmurą
- możliwość sterowania ręcznego roletami za pomocą przycisków roletowych
- współpraca z napędami rolet 230 V AC
- darmowa aplikacja do obsługi sterownika
- brak konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontroler
- bezprzewodowa komunikacja z punktem dostępowym Wi-Fi
- zdalny dostęp do sterowania bez konieczności przekierowania połączenia
Film instruktażowy VTEKA.PL
Dane techniczne:
Znamionowe napięcie zasilania | 230 VAC |
---|---|
Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz |
Znamionowy pobór mocy | 1,2 W |
Transmisja | Wi-Fi GHz b/g/n |
Zasięg działania | zasięg sieci Wi-Fi |
Ilość wejść | 2 |
Współpraca z łącznikami | monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia) |
Ilość kanałów wyjściowych | 2 |
Parametry styków przekaźnika | 2 x NO 5 A / 250 V AC |
Maksymalna obciążalność wyjścia | 2 x 5 A / 250 V AC: silniki roletowe – 350 W |
Liczba zacisków przyłączeniowych | 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2) |
Mocowanie obudowy | puszka instalacyjna Ø60 mm |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Wymiary | 47,5 x 47,5 x 23 mm |
Waga | 40 g |
Temperaturowy zakres pracy | -10 do +55 °C |
---|---|
Zgodność z normami | EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
Informacje dodatkowe
Waga | 0,050 kg |
---|---|
Wymiary | 9,2 × 13,8 × 2,2 cm |
Marka | |
Napięcie zasilania [V] | 230 |
Znamionowy pobór prądu [A] | – |
Zużycie energii [W] | 1,2 |
Zasięg [m] | Sieci WiFi |
Liczba styków NC | – |
Liczba styków NO | – |
Liczba styków NO/NC | – |
Liczba wejść | 2 |
Liczba wyjść | 2 |
Obciążalność wyjść [A] | – |
Liczba kanałów łączności | – |
Liczba kierunków komunikacji | – |
Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
Tryby pracy z nadajnikami | – |
Typ czujnika | – |
Typ łączności | – |
Częstotliwość Wi-Fi [GHz] | 2,4 |
Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
Zakres nastaw czasu załączenia | – |
Kategoria przepięciowa | – |
Klasa ochronności | II |
Stopień ochrony [IP] | 20 |
Aplikacja mobilna | supla – Android, supla – IoS |
Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
Nastawa czasu załączenia | – |
Typ baterii | – |
Ilość baterii [szt.] | – |
Stopień zanieczyszczenia | – |
Kolor | Zielony |
Sposób montażu | P/T podtynkowy |
Temperatura pracy [°C] | -10÷+55 |
Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
Certyfikat | CE |
burda.j –
Testuję moduł już blisko miesiąc. Działa bardzo stabilnie i niezawodnie. Robiłem też eksperymenty – co się dzieje gdy “zabraknie” internetu. Działa wtedy na przyciskach ręcznych. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu.