Odbiornik WiFi 1 kanałowy SBW-01 dwukierunkowy sterownik bramowy SUPLA
458,42zł
GTIN (Kod EAN): 5903669210115; kod produktu: SPL10000002
Sterownik bramowy Wi-Fi – pełna kontrola bramy przez aplikację Supla. Bezpieczne zasilanie 24V i podgląd stanu otwarcia.

Niezbędne linki
Na stanie
Odbiornik WiFi 1 kanałowy SBW-01
Sterownik bramowy pozwala na integrację z dowolnym napędem bramowym i umożliwia zdalną kontrolę bramy poprzez aplikację mobilną supla. Urządzenie przystosowane jest do montażu bezpośrednio w napędzie. Dzięki zasilaniu 24V jest w pełni bezpieczne. Podłączając sygnały z wyłączników krańcowych pod wejścia sterownika otrzymujemy informację o otwarciu i zamknięciu bramy.
Cechy produktu:
✅ bezprzewodowe sterowanie napędem bramy wykorzystujące technologię wi-fi
✅ Możliwość śledzenia stanu bramy poprzez badanie stanu wyłączników krańcowych
✅ możliwość kontroli sterownika poprzez aplikację mobilną supla z dowolnego miejsca na świecie
✅ zasilanie sterownika 24V AC/DC
Film instruktażowy VTEKA.PL
Dane techniczne:
| Znamionowe napięcie zasilania | 24 V AC/DC |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | AC :Stand-by/Włączony przekaźnik: AC: 16mA/62mA |
| Znamionowy pobór mocy | 0,45 W |
| Transmisja | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n |
| Zasięg działania | do 200 m w terenie otwartym |
| Ilość wejść | 2 |
| Współpraca z łącznikami | monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia) |
| Ilość kanałów wyjściowych | 1 |
| Parametry styków przekaźnika | 1 x NO 5 A / 250 V AC |
| Maksymalna obciążalność wyjścia | 5 A/ 250 V AC |
| Liczba zacisków przyłączeniowych | 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm2) |
| Mocowanie obudowy | puszka instalacyjna Ø60 mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Wymiary | 47,5 x 47,5 x 23 mm |
| Waga | 40 g |
| Temperaturowy zakres pracy | -20 do +55°C |
|---|---|
| Zgodność z normami | PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000, PN-ETSI EN 300 220-1 |

Informacje dodatkowe
| Waga | 0,050 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9,2 × 13,8 × 2,2 cm |
| Marka | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Zużycie energii [W] | 0,45 |
| Zasięg [m] | Sieci WiFi |
| Liczba styków NC | – |
| Liczba styków NO | – |
| Liczba styków NO/NC | – |
| Liczba wejść | 2 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Obciążalność wyjść [A] | – |
| Liczba kanałów łączności | – |
| Liczba kierunków komunikacji | – |
| Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
| Tryby pracy z nadajnikami | – |
| Typ czujnika | – |
| Typ łączności | Przewodowa, WiFi |
| Częstotliwość Wi-Fi [GHz] | 2,4 |
| Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
| Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
| Zakres nastaw czasu załączenia | – |
| Kategoria przepięciowa | – |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony [IP] | 20 |
| Aplikacja mobilna | supla – Android, supla – IoS |
| Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
| Nastawa czasu załączenia | – |
| Typ baterii | – |
| Stopień zanieczyszczenia | – |
| Kolor | Zielony |
| Sygnalizacja optyczna | Tak |
| Sposób montażu | P/T podtynkowy |
| Temperatura pracy [°C] | -20÷+55 |
| Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
| Certyfikat | CE |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.