Przedłużacz nożny WiFi 1 kanałowy PNW-01 Dwukierunkowy SUPLA
215,74zł
GTIN (Kod EAN): 5903669229933; kod produktu: SPL10000008
PNW-01 – nowoczesny przycisk nożny do świateł choinkowych. Zdalne sterowanie przez aplikację, idealny dla smart home.

Niezbędne linki
Na stanie
Przedłużacz nożny WiFi 1 kanałowy PNW-01 Dwukierunkowy
Produkt ten to nie lada gratka dla wszystkich osób lubiących nowinki techniczne. Dzięki PNW-01 można z łatwością włączać i wyłączać oświetlenie choinkowe będąc nie tylko w domu, ale także w dowolnym miejscu na świecie. Przycisk nożny jest szczególnie polecany w sytuacji, gdy włączanie bądź wyłączanie oświetlenia jest kłopotliwe ze względu na usytuowanie gniazdka, do którego podpięte jest oświetlenie świąteczne w miejscu trudno dostępnym. PNW-01 to także niezastąpiony gadżet dla osób, które notorycznie zapominają o wyłączeniu oświetlenie choinkowego przed wyjściem z mieszkania.

Cechy produktu:
✅ łatwość instalacji,
✅ gotowość do użycia od razu po podłączeniu,
✅ możliwość sterowania lokalnym przyciskiem,
✅ urządzenie wyposażone we wtyczkę oraz gniazdko – przedłużacz,
✅ komunikacja Wi-Fi.
✅ gotowość do użycia od razu po podłączeniu,
✅ możliwość sterowania lokalnym przyciskiem,
✅ urządzenie wyposażone we wtyczkę oraz gniazdko – przedłużacz,
✅ komunikacja Wi-Fi.
Film instruktażowy VTEKA.PL


Dane techniczne:
| Znamionowe napięcie zasilania | 230 VAC |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz |
| Znamionowy pobór mocy | 0,45 W |
| Transmisja | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n |
| Zasięg działania | do 200 m w terenie otwartym |
| Ilość wejść | Przycisk nożny |
| Współpraca z łącznikami | monostabilnymi (przyciski), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia) |
| Ilość kanałów wyjściowych | 1 |
| Parametry styków przekaźnika | 1 x NO 2,5A / 250 VAC |
| Maksymalna obciążalność wyjścia | 1 x 2,5A / 250 V AC |
| Liczba zacisków przyłączeniowych | wtyczka + gniazdo 2,5A |
| Mocowanie obudowy | dowolne |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Wymiary | 75 x 75 x 32 mm |
| Waga | 150 g |
| Temperaturowy zakres pracy | -10 do +55 °C |
|---|---|
| Zgodność z normami | EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17 |

Informacje dodatkowe
| Waga | 0,20 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14 × 26,2 × 8 cm |
| Marka | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Znamionowy pobór prądu [A] | – |
| Zużycie energii [W] | 0,45 |
| Zasięg [m] | Sieci WiFi |
| Liczba styków NC | – |
| Liczba styków NO | – |
| Liczba styków NO/NC | – |
| Liczba wejść | – |
| Liczba wyjść | 1 |
| Obciążalność wyjść [A] | – |
| Liczba kanałów łączności | – |
| Liczba kierunków komunikacji | – |
| Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
| Tryby pracy z nadajnikami | – |
| Typ czujnika | – |
| Typ łączności | Przewodowa, WiFi |
| Częstotliwość Wi-Fi [GHz] | 2,4 |
| Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
| Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
| Zakres nastaw czasu załączenia | – |
| Kategoria przepięciowa | – |
| Klasa ochronności | II |
| Stopień ochrony [IP] | 20 |
| Aplikacja mobilna | supla – Android, supla – IoS |
| Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
| Nastawa czasu załączenia | – |
| Typ baterii | – |
| Ilość baterii [szt.] | – |
| Stopień zanieczyszczenia | – |
| Kolor | Zielony |
| Sygnalizacja optyczna | Nie |
| Temperatura pracy [°C] | -10÷+55 |
| Tryby pracy | – |
| Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
| Certyfikat | CE |




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.