Odbiornik WiFi 7 kanałowy ROW-07 dwukierunkowy natynkowy SUPLA
490,28zł
Na stanie
Sterownik ROW-07 umożliwia sterowanie oświetleniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi. Dzięki wbudowanemu modułowi wi-fi możliwe jest zdalne zarządzanie załączeniem/wyłączeniem urządzeń. ROW-07 informuje o ich stanie, dzięki czemu mamy informację czy urządzenia są załączone czy też wyłączone. Użytkownik może sterować urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki chmurowej aplikacji możliwe jest także automatyczne uruchomienie lub wyłączenie urządzeń wg zapisanego na chmurze harmonogramu
Cechy:
- komunikacja radiowa WiFi 2.4GHz
- sterowanie siedmioma kanałami może zostać wykonane z poziomu smartfona i automatycznie z użyciem harmonogramu
- możliwość sterowania 7 kanałami niezależnie
- brak możliwości sterowania urządzeniami za pomocą włączników naściennych
- idealnie nadaje się do instalacji elektrycznej pozwalając dodać funkcjonalność sterowania z smartfona
- Obciążalność przekaźnika7 x NO 5A / 250 VAC
-
Maksymalny prąd wyjścia5 A / kanał
Dane techniczne:
Znamionowe napięcie zasilania | 230 VAC |
---|---|
Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz |
Znamionowy pobór mocy | 1,2 W |
Transmisja | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n |
Zasięg działania | zasięg sieci Wi-Fi |
Ilość kanałów wyjściowych | 7 |
Mocowanie obudowy | obudowa wolnostojąca |
Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Temperaturowy zakres pracy | -10 do +55 °C |
---|---|
Zgodność z normami | EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
Informacje dodatkowe
Waga | 0,050 kg |
---|---|
Wymiary | 9,2 × 13,8 × 2,2 cm |
Marka | |
Napięcie zasilania [V] | 230 |
Znamionowy pobór prądu [A] | – |
Zużycie energii [W] | 3,2 |
Zasięg [m] | Sieci WiFi |
Liczba styków NC | – |
Liczba styków NO | – |
Liczba styków NO/NC | – |
Liczba wejść | – |
Liczba wyjść | 7 |
Obciążalność wyjść [A] | – |
Liczba kanałów łączności | – |
Liczba kierunków komunikacji | – |
Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
Tryby pracy z nadajnikami | – |
Typ czujnika | – |
Typ łączności | – |
Częstotliwość Wi-Fi [GHz] | 2,4 |
Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
Zakres nastaw czasu załączenia | – |
Klasa ochronności | II |
Stopień ochrony [IP] | 20 |
Aplikacja mobilna | supla – Android, supla – IoS |
Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
Nastawa czasu załączenia | – |
Typ baterii | – |
Ilość baterii [szt.] | – |
Stopień zanieczyszczenia | – |
Kolor | Zielony |
Sygnalizacja optyczna | Tak |
Sposób montażu | N/T natynkowy |
Tryby pracy | – |
Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
Certyfikat | CE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.