EXTA – WZÓR
Opis
Podstawowe cechy produktu
Zobacz Video
Montaż
Zawartość opakowania
Opakowanie zbiorcze
Informacje dodatkowe
Marka | |
---|---|
Napięcie znamionowe [V] | – |
Znamionowy pobór prądu [A] | – |
Zużycie energii [W] | – |
Moc znamionowa [W] | – |
Napięcie wyjściowe [V] | – |
Nastawa napięcia min | – |
Nastawa napięcia max | – |
Typ łączności | – |
Częstotliwość GSM [MHz] | – |
Zasięg [m] | – |
Liczba styków NO | – |
Liczba styków NC | – |
Liczba styków NO/NC | – |
Liczba wejść | – |
Liczba wyjść | – |
Obciążalność wyjść [A] | – |
Liczba trybów pracy | – |
Liczba kanałów łączności | – |
Liczba kierunków komunikacji | – |
Tryby pracy | – |
Liczba programów | – |
Nastawa czasu załączenia | – |
Zakres nastaw czasu załączenia | – |
Typ czujnika | – |
Kąt detekcji ruchu [°] | – |
Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
Sygnalizacja optyczna | – |
Barwa światła | |
Kolor podświetlenia panelu LCD | – |
Pojemność karty SD [Gb] | – |
Typ baterii | – |
Ilość baterii [szt.] | – |
Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
Rozdzielczość pomiaru temperatury [°C] | – |
Temperatura pracy [°C] | – |
Cieplna klasa izolacji | – |
Kategoria przepięciowa | – |
Klasa ochronności | – |
Stopień ochrony [IP] | – |
Stopień zanieczyszczenia | – |
Kolor | – |
Sposób montażu | |
Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.