Antena zewnętrzna ANT-01 EXTA FREE
104,06zł
GTIN (Kod EAN): 5903669041405; kod produktu: EXF10000001

Niezbędne linki
Na stanie
Antena zewnętrzna ANT-01
Antena zewnętrzna ANT-01 służy do wyprowadzenia sygnału radiowego systemu EXTA FREE na zewnątrz rozdzielnicy instalacyjnej. Antena może być mocowana do metalowych powierzchni za pomocą magnesu wbudowanego w podstawę. Antena zewnętrzna ANT-01 zwiększa zasięg działania modułowych nadajników i odbiorników systemu oraz umożliwia prawidłowe działanie tych urządzeń przy ich zamontowaniu wewnątrz rozdzielnic elektrycznych z drzwiami metalowymi - antena w takim przypadku może zostać wyprowadzona na zewnątrz rozdzielnicy.


Cechy:
✅ Łatwy montaż za pomocą złącza SMA
✅ Antena dodatkowa do wyprowadzenia sygnału radiowego poza rozdzielnicę - podłączenie do urządzeń RNM-10, ROM-01, ROM-10, RXM-01,
✅ Magnetyczna podstawa anteny
✅ Zwiększenie zasięgu działania nadajników i odbiorników bezprzewodowego systemu sterowania EXTA FREE
✅ Przewód przyłączeniowy o długości 3 m.
Dane techniczne:
| Symbol: | ANT-01 |
| Gniazdo przyłączeniowe: | SMA proste, męskie |
| Długość przewodu: | 3m |
| Temperaturowy zakres pracy: | -10 ÷ +55℃ |
| Mocowanie obudowy: | Magnes lub taśma dwustronna |
| Stopień ochrony obudowy: | IP20 |
| Klasa ochronności: | II |
| Wymiary: | Ø 30,8 x 71,8 mm |
| Waga: | 0,040 kg |
| Zgodność z normami: | PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2 |

Informacje dodatkowe
| Waga | 0,040 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,3 × 25 × 3,5 cm |
| Marka | |
| Napięcie znamionowe [V] | – |
| Znamionowy pobór prądu [A] | – |
| Zużycie energii [W] | – |
| Zasięg [m] | Według tabeli |
| Liczba styków NC | – |
| Liczba styków NO | – |
| Liczba styków NO/NC | – |
| Liczba wejść | 1 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Obciążalność wyjść [A] | – |
| Liczba kanałów łączności | – |
| Liczba kierunków komunikacji | – |
| Tryby pracy z kontrolerem EFC-01 | – |
| Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
| Tryby pracy z nadajnikami | – |
| Nastawa czasu załączenia | – |
| Zakres nastaw czasu załączenia | – |
| Typ czujnika | – |
| Typ łączności | – |
| Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
| Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
| Sygnalizacja optyczna | Nie |
| Typ baterii | – |
| Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury [°C] | – |
| Kategoria przepięciowa | – |
| Klasa ochronności | III |
| Stopień ochrony [IP] | 66 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Aplikacja mobilna | exta free – Android, exta free – IoS |
| Maksymalna ilość sparowanych urządzeń | – |
| Kolor | Czarny |
| Temperatura pracy [°C] | -10÷+55 |
| Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.