Radiowy, bezprzewodowy czujnik ruchu RCR-01 EXTA FREE
330,87zł
Na stanie (może być zamówiony)
Radiowy czujnik ruchu RCR-01 jest samodzielnym nadajnikiem zasilanym bateryjne. Czujnik wykrywa zmiany promieniowania cieplnego wywołane obecnością lub ruchem obiektu znajdującego się w strefie działania. Po wykryciu ruchu układ nadaje sygnał radiowy do zaprogramowanego odbiornika lub grupy odbiorników które sterują np. oświetleniem. Czujnik jest odporny na zmiany temperatury otoczenia i ruchy cieplne powietrza. Tryb pracy z czujnikiem zmierzchowym o regulowanej czułości pomiaru natężenia światła, umożliwia ograniczenie działania czujnika do działania po zmroku.
Cechy:
- Czujnik ruchu (PIR) do radiowego sterowania odbiornikami EXTA FREE
- sygnalizacja optyczna stanu wysyłania informacji oraz stanu baterii,
- możliwość jednoczesnego załączenia/wyłączenia dowolnej ilości odbiorników systemu EXTA FREE
- łatwa instalacja i montaż za pomocą taśmy dwustronnej lub wkrętów
- duży zasięg działania (do 200 m),
- możliwość zwiększenia zasięgu działania poprzez zastosowanie retransmitera RTN-01
- wbudowany wyłącznik zmierzchowy (blokada pracy czujnika np. w dzień),
- możliwość współpracy z nieograniczoną liczbą odbiorników systemu EXTA FREE
Dane handlowe:
Symbol: | RCR-01 |
Znamionowe napięcie zasilania: | 2 x 1,5 V DC - bateria AAA |
Ilość kanałów: | 1 |
Zakres nastaw czujnika zmierzchowego: | 2 ÷ 20 lx |
Transmisja: | radiowa 868,32 MHz |
Sposób transmisji: | jednokierunkowa |
Kodowanie: | transmisja z adresacją |
Zasięg działania: | do 250 m w terenie otwartym |
Sygnalizacja optyczna transmisji radiowej: | dioda LED czerwona |
Temperaturowy zakres pracy: | -10 ÷ +55℃ |
Stopień ochrony obudowy: | IP20 |
Klasa ochronności: | III |
Wymiary: | Ø75 x 40 mm |
Waga: | 0,19 kg |
Zgodność z normami: | PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2 |
Informacje dodatkowe
Waga | 0,190 kg |
---|---|
Marka | |
Napięcie zasilania [V] | 3 |
Znamionowy pobór prądu [A] | – |
Zużycie energii [W] | – |
Zasięg [m] | Według tabeli |
Liczba styków NC | – |
Liczba styków NO | – |
Liczba styków NO/NC | – |
Liczba wejść | – |
Liczba wyjść | – |
Obciążalność wyjść [A] | – |
Liczba kanałów łączności | – |
Liczba kierunków komunikacji | – |
Tryby pracy z wejściami zewnętrznymi | – |
Tryby pracy z nadajnikami | – |
Nastawa czasu załączenia | – |
Zakres nastaw czasu załączenia | – |
Typ czujnika | – |
Typ łączności | – |
Współpraca z łącznikami bistabilnymi | – |
Współpraca z łącznikami monostabilnymi | – |
Sygnalizacja optyczna | Tak |
Typ baterii | AAA (R03) |
Ilość baterii [szt.] | 2 |
Dokładność pomiaru temperatury [°C], | – |
Rozdzielczość pomiaru temperatury [°C] | – |
Kategoria przepięciowa | – |
Klasa ochronności | III |
Stopień ochrony [IP] | 20 |
Aplikacja mobilna | exta free – Android, exta free – IoS |
Maksymalna ilość sparowanych urządzeń | – |
Kolor | Biały |
Sposób montażu | taśma dwustronna, Wolnostojący |
Temperatura pracy [°C] | -10÷+55 |
Szerokość w modułach [*17,5 mm] | – |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.